
| Dati Meteo Vicchio | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 09:50 GIORNO: 03 Marzo 2009 prossimo aggiornamento ore: 9:55 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 9.3°C (48.7°F), temperatura apparente 9.1°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 9.3°C alle ore: 09:46 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.0°C alle ore: 03:17 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SE (146°) |
| Temperatura vento | 9.3°C | Massima forza (ultima ora) | 6.1 kmh (3.3 kts) alle ore: 09:32 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 6.1 kmh (3.3 kts) alle ore: 09:33 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 5.6 kmh (3.0 kts) alle ore: 09:33 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 6.2 mm (0.24 in.)at 08:42 |
| Pioggia Questo mese | 91.6 mm (3.61 in.) | Pioggia Questo anno | 169.3 mm (6.67 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 2.1 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 8.2°C (Wet Bulb :1.9°C ) |
| Umidita | 93 %, Humidex 9.8°C | Pressione S.L.M. | 1016.2 hPa |
| Variazione pressione | +0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.6 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.8 hPa |








Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.