

| Stazione meteo automatica VICCHIO METEO 1 | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 10:15 GIORNO: 14 Novembre 2010 prossimo aggiornamento ore: 10:30 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 11.2°C (52.2°F), temperatura apparente 11.3°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 11.2°C alle ore: 10:15 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.7°C alle ore: 05:57 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
| Temperatura vento | 11.2°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 10:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 03:02 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 03:02 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 137.7 mm (5.42 in.) | Pioggia Questo anno | 2586.2 mm (101.82 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 9.5°C (Wet Bulb :3.3°C ) |
| Umidita | 89 %, Humidex 12.2°C | Pressione S.L.M. | 1017.0 hPa |
| Variazione pressione | -0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +26.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +23.6 hPa |

















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.